Welke voetbalclubs staan dit seizoen, 2025-2026 in de lijst? Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten.

De rangschikking van de hoogstspelende amateurclubs is gebaseerd op het niveau van het eerste elftal en de jeugdteams Onder 23/21, 19, 17, 16, 15, 14 en 13. De clubs die minimaal tien posities zijn gestegen zijn vetgedrukt.
| Positie | Vereniging | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | AFC | 89 |
| 2 | Koninklijke HFC | 82 |
| 3 | Quick Boys | 80 |
| 4 | Barendrecht | 80 |
| 5 | IJsselmeervogels | 75 |
| 6 | Spakenburg | 75 |
| 7 | AFC’34 | 73 |
| 8 | Excelsior Maassluis | 73 |
| 9 | DVS’33 Ermelo | 72 |
| 10 | TOGB | 70 |
| 11 | Alphense Boys | 70 |
| 12 | sc Feyenoord | 69 |
| 13 | rkav Volendam | 68 |
| 14 | ACV | 68 |
| 15 | Quick (‘s Gravenhage) | 68 |
| 16 | s.v. Hoofddorp | 68 |
| 17 | HBS | 68 |
| 18 | Hollandia | 67 |
| 19 | Purmersteijn | 67 |
| 20 | Westlandia | 66 |
| 21 | DEM | 66 |
| 22 | De Treffers | 65 |
| 23 | Kloetinge | 65 |
| 24 | Hercules | 65 |
| 25 | BFC | 65 |
| 26 | HHC Hardenberg | 64 |
| 27 | ASWH | 64 |
| 28 | WV-HEDW | 64 |
| 29 | Spartaan’20 | 64 |
| 30 | Urk | 63 |
| 31 | UNA | 63 |
| 32 | UDI’19 | 63 |
| 33 | Excelsior’31 | 63 |
| 34 | Baronie | 63 |
| 35 | OJC Rosmalen | 63 |
| 36 | Sportlust ‘46 | 62 |
| 37 | Forum Sport | 62 |
| 38 | Rijnsburgse Boys | 61 |
| 39 | FC Lisse | 61 |
| 40 | DOVO | 61 |
| 41 | Gemert | 61 |
| 42 | Smitshoek | 61 |
| 43 | Houten | 61 |
| 44 | Zeeburgia | 61 |
| 45 | Kampong | 60 |
| 46 | DZC’68 | 60 |
| 47 | Victoria | 60 |
| 48 | Hoogland | 60 |
| 49 | Swift | 60 |
| 50 | Roda’46 | 60 |
| 51 | GVVV | 59 |
| 52 | Rohda Raalte | 59 |
| 53 | Sparta Nijkerk | 59 |
| 54 | Huizen | 59 |
| 55 | ONS Sneek | 59 |
| 56 | csv Apeldoorn | 59 |
| 57 | Bennekom | 59 |
| 58 | Katwijk | 58 |
| 59 | sv Poortugaal | 58 |
| 60 | ASC Waterwijk | 58 |
| 61 | Orion | 57 |
| 62 | Quick’20 | 57 |
| 63 | VELO | 57 |
| 64 | Alexandria’66 | 57 |
| 65 | PVCV | 57 |
| 66 | Kozakken Boys | 56 |
| 67 | Blauw Geel’38/Jumbo | 56 |
| 68 | ADO’20 | 56 |
| 69 | SC ’t Zand | 56 |
| 70 | HSC ‘21-Buurse sjo | 55 |
| 71 | Kolping Boys | 55 |
| 72 | DSO | 55 |
| 73 | RBC | 54 |
| 74 | VVSB | 54 |
| 75 | FC ‘s-Gravenzande | 54 |
| 76 | Blauw Wit’34 | 54 |
| 77 | Den Hoorn | 54 |
| 78 | Nieuwerkerk | 54 |
| 79 | Spijkenisse | 54 |
| 80 | Noordwijk | 53 |
| 81 | Unitas’30 | 53 |
| 82 | FC Aalsmeer | 53 |
| 83 | VOC | 53 |
| 84 | ARC | 53 |
| 85 | VVOG | 53 |
| 86 | SCPB’22 | 53 |
| 87 | De Meern | 53 |
| 88 | Hoogeveen/Tiendeveen | 52 |
| 89 | Zwaluwen | 52 |
| 90 | SDV Barneveld | 52 |
| 91 | LAC Frisia 1883 | 52 |
| 92 | Be Quick 1887 | 52 |
| 93 | Unicum | 52 |
| 94 | VRC | 52 |
| 95 | Nootdorp | 52 |
| 96 | Jodan Boys | 51 |
| 97 | Flevo Boys | 51 |
| 98 | AWC | 51 |
| 99 | Xerxes DZB | 51 |
| 100 | HVV Den Haag | 51 |
| 101 | NEO | 50 |
| 102 | RKSV Nuenen | 50 |
| 103 | BVC Bloemendaal | 50 |
| 104 | GVAV-Rapiditas | 50 |
| 105 | sv Venray | 49 |
| 106 | SDZ | 49 |
| 107 | Genemuiden | 48 |
| 108 | RKAVV | 48 |
| 109 | Juliana’31 | 48 |
| 110 | HBC | 48 |
| 111 | Sporting Martinus | 48 |
| 112 | RVVH | 48 |
| 113 | Oranje Wit Dordr. | 48 |
| 114 | DTS’35 Ede | 48 |
| 115 | TSC | 48 |
| 116 | CSV’28 | 48 |
| 117 | SDO | 48 |
| 118 | KFC | 48 |
| 119 | SHO | 47 |
| 120 | SV TOP | 47 |
| 121 | FCSkillz/Wateringse veld | 47 |
| 122 | ATC’65 | 47 |
| 123 | Sparta (AV) | 47 |
| 124 | Achilles E | 47 |
| 125 | Dongen | 46 |
| 126 | Odin’59 | 46 |
| 127 | RKDEO | 46 |
| 128 | Best Vooruit | 46 |
| 129 | SDC Putten | 46 |
| 130 | Unitas | 46 |
| 131 | rksv Roda’23 | 46 |
| 132 | sv Parkhout | 46 |
| 133 | FC de Bilt | 46 |
| 134 | sc Buitenveldert | 46 |
| 135 | Scheveningen | 45 |
| 136 | Drachtster Boys | 45 |
| 137 | Bon Boys | 45 |
| 138 | sc Buitenboys | 45 |
| 139 | WVF | 45 |
| 140 | Wilhelmus | 45 |
| 141 | Jonathan | 45 |
| 142 | Groene Ster Heerlen | 44 |
| 143 | Staphorst | 44 |
| 144 | Wittenhorst | 44 |
| 145 | DETO | 44 |
| 146 | SJC | 44 |
| 147 | FC Winterswijk | 44 |
| 148 | ZOB | 44 |
| 149 | sv Hillegom | 44 |
| 150 | VOAB | 44 |
| 151 | Voorschoten’97 | 44 |
| 152 | VVIJ | 44 |
| 153 | VFC Zwaluw | 44 |
| 154 | Someren | 43 |
| 155 | asv Dronten | 43 |
| 156 | Sarto | 43 |
| 157 | RCL | 43 |
| 158 | Geldrop | 43 |
| 159 | Berghem Sport | 43 |
| 160 | Quick 1888 | 43 |
| 161 | FC Zoetermeer | 43 |
| 162 | Hooglanderveen | 43 |
| 163 | fc Rijnvogels | 42 |
| 164 | Olde Veste’54 | 42 |
| 165 | Ter Leede | 42 |
| 166 | Foreholte | 42 |
| 167 | Always Forward | 42 |
| 168 | fc Abcoude | 42 |
| 169 | Roosendaal | 42 |
| 170 | Vac Graaf W II | 42 |
| 171 | v.v. Heerenveen | 42 |
| 172 | GJS | 42 |
| 173 | AZSV-AD’69 | 41 |
| 174 | WHC | 41 |
| 175 | Mierlo Hout | 41 |
| 176 | Heerenveense Boys | 41 |
| 177 | Longa’30 | 41 |
| 178 | HSV de Zuidvogels | 41 |
| 179 | BVCB | 41 |
| 180 | De Zouaven | 41 |
| 181 | Verburch | 41 |
| 182 | Nivo Sparta | 41 |
| 183 | Spero | 41 |
| 184 | sv Fortuna Wormerveer | 41 |
| 185 | SML | 41 |
| 186 | Capelle | 40 |
| 187 | HZVV Hoogeveen | 40 |
| 188 | Sparta E. | 40 |
| 189 | RKHVV | 40 |
| 190 | Nieuwenhoorn | 40 |
| 191 | SVI | 40 |
| 192 | afc DWS | 40 |
| 193 | WSV | 40 |
| 194 | Soest SO | 40 |
| 195 | Eemdijk | 39 |
| 196 | EVV/RIOS’31 | 39 |
| 197 | SVZW | 39 |
| 198 | DZOH | 39 |
| 199 | Vitesse 22 | 39 |
| 200 | Volharding/Sambeek | 39 |
*Na een hertelling hoort RKSV DCG op positie 184 te staan met 41 punten.
*Na een hertelling hoort FC Uitgeest op positie 161 te staan met 43 punten.
Meer Top 200
Op de landingspagina van de Top 200 vind je meer overzichten, zoals de Top 200 jeugd, de indeling per regio en wat ons opviel bij het samenstellen van de lijst.
In het decembernummer van De VoetbalTrainer, nummer #294 staat de complete lijst met achtergronden. Deze editie is vanaf 9 december te bestellen in onze webshop.
Wil je weten op welke positie jouw club vorig seizoen stond? We hebben het voor je op een rijtje gezet.
De Voetbaltrainer

De Top 200 lijst is van de makers van De Voetbaltrainer. Al 40 jaar het beste voetbalvakblad gemaakt voor en door trainers. Maak gratis kennis met het vakblad De Voetbaltrainer.